联系我们 |在线留言

欢迎来到山东旭光水箱空调设备有限公司官方网站 !
您所在的位置:网站首页 >> 新闻中心 >> 行业新闻 >> 浏览文章
风机盘管基本规格和参数表
发布日期:2017年08月01日

风机盘管基本规格和参数表
基本规格
规格 额定风量(m3/h) 额定供冷量(kW) 额定供热量(kW)
FP-34 340 1.80 2.70
FP-51 510 2.70 4.05
FP-68 680 3.60 5.40
FP-85 850 4.50 6.75
FP-102 1020 5.40 8.10
FP-136 1360 7.20 10.80
FP-170 1700 9.00 13.50
FP-204 2040 10.80 16.20
FP-238 2380 12.60 18.90
参数表

规格 额定风量(m3/h) 输入功率(W) 噪声[dB(A)] 水阻(kPa)   
低静压机组 高静压机组 低静压机组 高静压机组    
30Pa 50Pa 30Pa 50Pa    
FP-34 340 37 44 49 37 40 42 30
FP-51 510 52 59 66 39 42 44 30
FP-68 680 62 72 84 41 44 46 30
FP-85 850 76 87 100 43 46 47 30
FP-102 1020 96 108 118 45 47 49 40
FP-136 1360 134 156 174 46 48 50 40
FP-170 1700 152 174 210 48 50 52 40
FP-204 2040 189 212 250 50 52 54 40
FP-238 2380 228 253 300 52 54 56 50

联系旭光

全国服务热线:0534-6345655

电话:158-6332-1207

邮箱:499451671@qq.com

地址:山东省武城县鲁权屯工业园